
size chart
Size Guide (Inches)
POLO / T-SHIRT
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 19 | 27 |
| M | 20 | 28 |
| L | 21 | 29 |
| XL | 22 | 30 |
| XXL | 23 | 31 |
| XXXL | 24 | 32 |
POLO / T-SHIRT TROUSER
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 29-31 | 39 |
| M | 32-33 | 40 |
| L | 34-36 | 41 |
| XL | 37-39 | 41 |
| XXL | 40-43 | 42 |
| XXXL | 41-44 | 43 |
ZIPPER / HOODIE
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 20.5 | 26 |
| M | 21.5 | 27 |
| L | 22.5 | 28 |
| XL | 23.5 | 29 |
| XXL | 24.5 | 30 |
ZIPPER / HOODIE TROUSER
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 29-31 | 39 |
| M | 32-33 | 39.5 |
| L | 34-36 | 40 |
| XL | 37-39 | 41 |
| XXL | 40-43 | 41 |